Tijorat banklari 9-iyun kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 380−11 430 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 440−11 490 so‘m.
Tijorat banklari 8-iyun kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 395−11 460 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 465−11 510 so‘m.
Tijorat banklari 7-iyun kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 400−11 460 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 470−11 520 so‘m.
Tijorat banklari 6-iyun kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 390−11 450 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 465−11 505 so‘m.
Tijorat banklari 5-iyun kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 360−11 425 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 445−11 485 so‘m.
Tijorat banklari 2-iyun kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 360−11 405 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 425−11 465 so‘m.
Tijorat banklari 1-iyun kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 345 — 11 400 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 410 — 11 465 so‘m.
Tijorat banklari 31-may kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 350 — 11 400 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 410 — 11 465 so‘m.
Tijorat banklari 30-may kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 365 — 11 425 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 445 — 11 480 so‘m.
Tijorat banklari 29-may kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 360 — 11 415 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 440 — 11 475 so‘m.
Tijorat banklari 26-may kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 370 — 11 420 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 440 — 11 480 so‘m.
Tijorat banklari 25-may kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 360 — 11 400 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 425 — 11 475 so‘m.
Tijorat banklari 24-may kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 375 — 11 435 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 440 — 11 485 so‘m.
Tijorat banklari 23-may kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 420 — 11 435 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 470 — 11 520 so‘m.
Tijorat banklari 22-may kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 420 — 11 460 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 490 — 11 545 so‘m.
Tijorat banklari 19-may kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 430 — 11 475 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 510 — 11 545 so‘m.
Tijorat banklari 18-may kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 405 — 11 450 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 480 — 11 520 so‘m.
Tijorat banklari 17-may kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 360 — 11 415 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 430 — 11 475 so‘m.
Tijorat banklari 16-may kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 360 — 11 410 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 420 — 11 475 so‘m.
Tijorat banklari 15-may kuni aholidan 1 AQSh dollarini 11 375 — 11 420 so‘mdan sotib olmoqda, sotuv kursi esa 11 440 — 11 490 so‘m.
Qo‘shimcha imkoniyatlarga ega bulish uchun saytda ro‘yxatdan o‘ting