Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 апреля подписал указ «О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии» (есть у «Газеты.uz»).
Документом до 31 декабря устанавливаются нулевые ставки таможенной пошлины и акцизного налога при ввозе 20 категорий товаров (13 продовольственных и 7 гигиенических).
Перечень товаров с нулевыми ставками
№ | Код ТН ВЭД | Наименование товара | Ставка пошлины (в % от таможенной стоимости товара) до принятия указа |
1. | 0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные | 10 |
2. | 0301−0305 | Рыба | 5 |
3. | 0402, 0405, 0407 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ; Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты; Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные | 15 5 30 |
4. | 0703, 0706, 070700 | Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные; Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные; Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные | 20 |
5. | 0708, 0713 | Бобовые, лущеные или нелущеные, свежие Бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые | 20 |
6. | 110100, 1104 | Мука пшеничная или пшенично-ржаная; Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые | 10 |
7. | 1512 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое | 5 |
8. | 170199 | Сахар белый и прочий | 20 |
9. | 1902 | Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки; приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный | 15, но не менее 0,10 долл. США / кг |
10. | 210210 310 0, 2102103900 | Дрожжи пекарные | 20, но не менее 0,50 долл. США/кг |
11. | 3005 | Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии | 30 |
12. | 3306 | Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи | 20 |
13. | 3401, 3402 | Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные вещества, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) | 20, но не менее 0,50 долл. США / кг |
14. | 340600000 0 | Свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия | 15 |
15. | 3605000000 | Спички, кроме пиротехнических изделий товарной позиции 3604 | 15, но не менее 0,20 долл. США/кг |
16. | 4015110000, 4015190000 | Перчатки, рукавицы и митенки из вулканизованной резины | 10 |
17. | 480300, 4818 | Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах; Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон | 10 20 |
18. | 5603 | Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные | 5 |
19. | 9019200000 | Аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура | 5 |
20. | 961900 | Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала | 10, но не менее 0,50 долл. США/кг |
Совету по тарифному и нетарифному регулированию совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли, Министерством экономического развития и сокращения бедности в двухнедельный срок поручено внести предложения по дальнейшему совершенствованию внешнеэкономической деятельности, обратив особое внимание на снижение стоимости ввозимого сырья, материалов, аксессуаров и комплектующих, используемых малым бизнесом для производства продукции.