Коронавирус COVID-19: статистика по Узбекистану и миру

Динамика в Узбекистане

Дата Выявленных случаев, всего Новых случаев Выздоровели, всего Умерли, всего
31 марта 248 222 0 241 504 1 637
30 марта 248 222 0 241 504 1 637
29 марта 248 222 0 241 504 1 637
28 марта 248 222 0 241 504 1 637
27 марта 248 222 0 241 504 1 637
26 марта 248 222 0 241 504 1 637
25 марта 248 222 0 241 504 1 637
24 марта 248 222 0 241 504 1 637
23 марта 248 222 0 241 504 1 637
22 марта 248 222 0 241 504 1 637
21 марта 248 222 0 241 504 1 637
20 марта 248 222 0 241 504 1 637
19 марта 248 222 0 241 504 1 637
18 марта 248 222 0 241 504 1 637
17 марта 248 222 0 241 504 1 637
16 марта 248 222 0 241 504 1 637
15 марта 248 222 0 241 504 1 637
14 марта 248 222 0 241 504 1 637
13 марта 248 222 0 241 504 1 637
12 марта 248 222 0 241 504 1 637
11 марта 248 222 0 241 504 1 637
10 марта 248 222 0 241 504 1 637
9 марта 248 222 0 241 504 1 637
8 марта 248 222 0 241 504 1 637
7 марта 248 222 0 241 504 1 637
6 марта 248 222 0 241 504 1 637
5 марта 248 222 0 241 504 1 637
4 марта 248 222 0 241 504 1 637
3 марта 248 222 0 241 504 1 637
2 марта 248 222 0 241 504 1 637
Данные: Минздрав Узбекистана

Регионы

Регион Выявлено За сутки Выздоровело Активные *
Каракалпакстан 3 285 94 3 061 93% 224
Андижанская обл. 3 738 42 3 522 94% 216
Бухарская обл. 2 800 24 2 655 95% 145
Джизакская обл. 3 798 97 3 451 91% 347
Кашкадарьинская обл. 2 836 26 2 661 94% 175
Навоийская обл. 1 366 17 1 275 93% 91
Наманганская обл. 4 319 32 4 155 96% 164
Самаркандская обл. 8 175 93 7 593 93% 582
Сырдарьинская обл. 2 534 25 2 380 94% 154
Сурхандарьинская обл. 4 002 98 3 689 92% 313
Ферганская обл. 3 482 86 3 239 93% 243
Хорезмская обл. 2 335 45 2 181 93% 154
Ташкентская обл. 22 480 99 21 190 94% 1 290
Ташкент 66 828 121 64 520 97% 2 308
Всего 131 978 899 125 572 95% 6 406
* – число больных в настоящее время.
Данные: Минздрав Узбекистана за 2 августа 2021 г.
Коронавирус в Узбекистане В мире
248 222 241 504 1 637 676 570 149 130 899 063 6 881 802
выявленных случаев выздоровели умерших выявленных случаев выздоровели умерших
Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)

Страны СНГ

# Страна Выявленных случаев, всего Выздоровели, всего Умерли, всего
Данные за 1 апреля 2023 г.

Страны мира (ТОП 50)

# Страна Выявленных случаев, всего Выздоровели, всего Умерли, всего
Данные за 1 апреля 2023 г.

Авторизация на Газета.uz

Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.