Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июня подписал постановление «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и стимулированию развития внутреннего рынка автотранспортных средств», сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале.
Документ с 1 августа отменяются действующие ставки акцизного налога на ввоз:
- тракторов (код ТН ВЭД — 8701);
- моторных транспортных средств для перевозки 10 человек или более (8702);
- автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств, предназначенных главным образом для перевозки людей (кроме 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили (8703);
- моторных транспортных средства для перевозки грузов (8704);
Кроме того, указом коды ТН ВЭД с «8701 20 90» до «8704 32 990 7» или 92 товарные позиции будут исключены из перечня ставок акцизного налога при импорте (ПП-3818):
ТН ВЭД (2017) | Наименование товара | Ставка акцизного налога (в % от таможенной стоимости товара или в долларах США за ед. изм.) |
8701 20 90 | Тракторы колесные для полуприцепов, бывшие в эксплуатации | 20 |
8701 20 901 5 | Тягачи седельные, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 10 |
8701 20 901 7 | Тягачи седельные, бывшие в эксплуатации, прочие | 5 |
8701 91 500 0 | тракторы для сельскохозяйственных работ не более 18 кВт, бывшие в эксплуатации | 20 |
8701 92 500 0 | тракторы для сельскохозяйственных работ более 18 кВт, но не более 37 кВт, бывшие в эксплуатации | 20 |
8701 93 500 0 | тракторы для сельскохозяйственных работ более 37 кВт, но не более 75 кВт, бывшие в эксплуатации | 20 |
8701 94 500 0 | трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощностью двигателя более 90 кВт, но не более 130 кВт, бывшие в эксплуатации | 20 |
8701 95 500 0 | трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощностью двигателя более 130 кВт, бывшие в эксплуатации | 20 |
8702 10 119 0 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, прочие | 20 |
8702 10 19 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, бывшие в эксплуатации | 70% + 3,0 долл. США/куб.см |
8702 10 99 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³, бывшие в эксплуатации | 70% + 3,0 долл. США/куб.см |
8702 20 19 | Приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 200 см, бывшие в эксплуатации | 70% + 3,0 долл. США/куб.см |
8702 20 99 | Приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 2500 см, бывшие в эксплуатации | 70% + 3,0 долл. США/куб.см |
8702 30 19 | Приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 2800 см, бывшие в эксплуатации | 70% + 3,0 долл. США/куб.см |
8702 30 99 | Приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 2800 см, бывшие в эксплуатации | 70% + 3,0 долл. США/куб.см |
8702 90 19 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см³, бывшие в эксплуатации | 70% + 3,0 долл. США/куб.см |
8702 90 39 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см³, бывшие в эксплуатации | 70% + 3,0 долл. США/куб.см |
8703 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, кроме: | 30* |
8703 21 | транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 см³, кроме: | 2,4 долл. США/куб.см |
8703 21 901 0 | бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для медицинских целей | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 21 909 3 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 7,2 долл. США/куб.см |
8703 21 909 4 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 4,8 долл. США/куб.см |
8703 21 909 8 | бывшие в эксплуатации, прочие | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 22 | транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см³ но не более 1500 см³, кроме: | 2,5 долл. США/куб.см |
8703 22 901 0 | бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для медицинских целей | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 22 909 3 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 7,2 долл. США/куб.см |
8703 22 909 4 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 4,8 долл. США/куб.см |
8703 22 909 8 | бывшие в эксплуатации, прочие | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 23 | транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 3000 см³, кроме: | 2,9 долл. США/куб.см |
8703 23 194 0 | с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³ | 2,6 долл. США/куб.см |
8703 23 903 0 | бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для медицинских целей | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 23 904 1 | бывшие в эксплуатации с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 7,2 долл. США/куб.см |
8703 23 904 2 | бывшие в эксплуатации с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³, автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 4,8 долл. США/куб.см |
8703 23 904 9 | бывшие в эксплуатации с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³, прочие | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 23 908 1 | бывшие в эксплуатации с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см³, но не более 2300 см³, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 7,2 долл. США/куб.см |
8703 23 908 2 | бывшие в эксплуатации с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см³, но не более 2300 см³, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 4,8 долл. США/куб.см |
8703 23 908 3 | бывшие в эксплуатации с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см³, но не более 2300 см³, прочие | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 23 908 7 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 7,2 долл. США/куб.см |
8703 23 908 8 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 4,8 долл. США/куб.см |
8703 23 908 9 | бывшие в эксплуатации, прочие | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 24 | транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см³, кроме: | 3,1 долл. США/куб.см |
8703 24 901 0 | бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для медицинских целей | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 24 909 3 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 7,2 долл. США/куб.см |
8703 24 909 4 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 4,8 долл. США/куб.см |
8703 24 909 8 | бывшие в эксплуатации, прочие | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 31 | транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см³, кроме: | 2,5 долл. США/куб.см |
8703 31 901 0 | бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для медицинских целей | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 31 909 3 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 7,2 долл. США/куб.см |
8703 31 909 4 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 4,8 долл. США/куб.см |
8703 31 909 8 | бывшие в эксплуатации, прочие | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 32 | — транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 2500 см³, кроме: | 2,9 долл. США/куб.см |
8703 32 901 0 | бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для медицинских целей | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 32 909 3 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 7,2 долл. США/куб.см |
8703 32 909 4 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 4,8 долл. США/куб.см |
8703 32 909 8 | бывшие в эксплуатации, прочие | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 33 | транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, кроме: | 3,1 долл. США/куб.см |
8703 33 901 0 | бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для медицинских целей | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 33 909 3 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 7,2 долл. США/куб.см |
8703 33 909 4 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 4,8 долл. США/куб.см |
8703 33 909 8 | бывшие в эксплуатации, прочие | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 80 | транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем | 0 |
8704 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов, кроме: | 0 |
8704 21 310 0 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³ | 70 |
8704 21 390 3 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 21 390 4 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 70%+3,0 долл. |
8704 21 390 8 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, бывшие в эксплуатации, прочие | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 21 910 0 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³ | 70 |
8704 21 990 3 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 21 990 4 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 21 990 8 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³, бывшие в эксплуатации, прочие | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 22 910 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т | 40*** |
8704 22 990 1 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т, бывшие в эксплуатации, транспортные средства (типа «форвардер»), оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги | 70 |
8704 22 990 4 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т, бывшие в эксплуатации, прочие, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 70 |
8704 22 990 5 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т, бывшие в эксплуатации, прочие, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 70 |
8704 22 990 7 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т, бывшие в эксплуатации, прочие, прочие | 70 |
8704 23 910 9 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 20 т, прочие | 40*** |
8704 23 990 4 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 20 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 70 |
8704 23 990 5 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 20 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 70 |
8704 23 990 7 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 20 т, бывшие в эксплуатации, прочие | 70 |
8704 31 310 0 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 5 т | 30 |
8704 31 390 3 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 5 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 31 390 4 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 5 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 31 390 8 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 5 т, бывшие в эксплуатации, прочие | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 31 910 0 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 5 т | 30 |
8704 31 990 3 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 5 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 31 990 4 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 5 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 31 990 8 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 5 т, бывшие в эксплуатации, прочие | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 32 910 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые с полной массой транспортного средства более 5 т, кроме: | 40*** |
8704 32 990 1 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые с полной массой транспортного средства более 5 т, бывшие в эксплуатации, транспортные средства (типа «форвардер»), оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги | 70 |
8704 32 990 4 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые с полной массой транспортного средства более 5 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 70 |
8704 32 990 5 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые с полной массой транспортного средства более 5 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 70 |
8704 32 990 7 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые с полной массой транспортного средства более 5 т, бывшие в эксплуатации, прочие | 70 |
* На новые транспортные средства, производимые и завозимые из Российской Федерации, Республики Казахстан и Украины (за исключением специально предназначенных для медицинских целей) применяется ставка акцизного налога в размере 2% от таможенной стоимости.
*** За исключением новых транспортных средств, производимых и завозимых из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины.
Стоит отметить, что при ввозе иномарки в страну сейчас необходимо оплатить НДС (15%), таможенную пошлину и акциз.
Руслан Гофуров
гуляем?) получили, о чем так долго мечтали, посмотрим, к чему это приведет..
Ильхом Эминов
Хм, а пошлину которая рассчитывается по объему движка когда отменят, ведь основная накрутка как раз изза пошлины за кубики мотора.
Александр Хажеев
Прощай GM.
Алишер Кувватов
Можно было и НДС убрать. Пусть наш автопром конкурирует по честному. А то цены загибают космические за авто которые не стоят таких денег
Yuriy Mun
Интересная новость. Да здравствует конкуренция, наверное сейчас многие радуются этому слову. Надеюсь GM начнет бороться за клиента и повышать качество авто, а не цены.
Был бы благодарен, если бы еще на примерах показали сколько будет стоить авто после 1 августа с учетом отмены акциза.
Лазиз Туранов
Расшифруйте на конкретном примере.
Zokir Isakhodjaev
Не радуйтесь. Основные драконовые сборы оставили.
А это так, от скуки решили пополнить бюджет.
https://www.gazeta.uz/ru/2018/07/04/cars-import/
https://www.gazeta.uz/ru/2019/10/10/auto-excise/
Макс Поздняев
неужели это произойдёт???)
Тимур Таджимуратов
Да будет свет конце тоннеля
Нодр Муратов
До 1 августа, придумают что-то новое!
Shavkat Rasulov
а это с выше 40000$ или на все ?
Александр Мельников
В России цены на автомобили уже давно улетели в космос. Дешевле 1000000 рублей почти ничего нет. А это 15000долларов. А ещё машину нужно привезти и заработать на ее перепродаже.
Нари Ман
Всего лишь акциз, обрадовлись
Профессор Преображенский
Всего лишь акциз убрали, но уже полегче стало.. Хотя всё равно GM в шоколаде остался, НДС и таможенная пошлина никуда не делись.
Fahriddin Allamuratov
Если думать о благополучии нации, на электромобили и гибриды надо сделать 0 ставки и доплачивать. Не надо думать о ежесекундной выгоде, у всех есть дети и внуки- подумайте об этом, они тоже будут обычными гражданами когда вас не станет. Все в этом мире временно, пример Гульнары и детей Шеварнадзе, Акаева, Назарбаева.
Vitaliy Maslov
GM будет жить как и жил, поскольку помимо акциза есть еще таможенная пошлина, которая у нас мега велика. Завезти сюда новую машину с движком 1.7 литра будет стоить $4420. Вот и посчитайте во сколько обойдется ввоз такой машинки, которая стоит $7000, скажем, даже при нулевом акцизном налоге. Понятно что акциз был по стоимости даже выше таможенной стоимости, но тем не менее, цена забугорной машинки даже сейчас будет вырастать очень круто. Так что GM будет жить по прежнему хорошо с такими таможенными пошлинами и протекцией. Хотелось бы уже надеяться на честную конкуренцию и возможность справедливой альтернативы выбора после нашего входа в ЕАЭС.
Надыр Ширмухамедов
Фи! Всё равно равно очень дорого обходится!
Асхат Незаметдинов
НДС+Акциз+Пошлина составляют 100-120% от стоимости автомобиля. Убрали всего лишь Акциз — 30%. Остальные 70-90% остались.
Нужно убрать и Пошлину, тогда останется лишь НДС — 15%.
Slava K
8703 33 901 0 бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для медицинских целей
3,5 долл. США/куб. см
Говорили что на “скорую“ (медицинский автомобиль) отменят любые таможенные выплаты?
Значительное снижение пошлин мы можем ждать только в одном случае
Вступление в ЕАЭС, и все автомобили произведенные внутри ЕАЭС будут только НДС платить, а это:
Тойота
БМВ
Мерседес
Хундай
КИА
Шкода
Фольксваген
несколько китайских производителей
Вот это было бы здорово.
Командор Каха
Это же акциз — 20 процентов. А таможенные пошлины которые примерно 70 процентов стоимости?
Sarvar Khodjaev
Ильхом Эминов
Пошлина стандартная с СТ1 или без СТ1. от 30 до 60%. Она никак не зависит от объема ДВС. Как раз от объема ДВС зависил акциз.
Кардинально ничего не поменяли, ну чуть снизили заградительные платежи, но не принципиально. По сути только российские машины станут чуть доступнее, но опять, Камри российского производства вряд-ли придет к нам
Max Baronin
Максимум цена на 10% упадет и все.
ArsafanUz
Наш завод НДС платит. Реально на равных станет когда к ввозимым авто будут применяться нулевые ставки по таможенным пошлинам и акцизу.
Акбаров Расулжон Юлдашевич
На сколько дешевле будут цены для простых обитателей?. Авто не мерс, а узбекский, российский, казахский и др, новый или не новый и.т.д. Документ такой техничекий..
Bilol Rahmatxo'jayev
Стоимость авто + пошлина 30%(+ от 2,5 долл. и выше за каждый куб. см) + акциз (от 2,5 долл. и выше за каждый куб. см) + НДС + Таможенные оформления. В этом списке акциз был самым малым. Так что рано пока обрадоваться, но уже что то. Надеемся что держим правильный курс.
AkesH AkesH
Схема мудренная, не боле этого, менее этого, бывших эксплуатации, специально предназначенных, зачем все это, зачем мудрить, не понятно ничего толком, сделайте единную пошлину для новых авто и поддержанных, все запутанно до предела, человек с высшим образованием и то трудно понимаю что к чему!!!
AkesH AkesH
Создайте программу, или единную базу данных, где простой народ мог бы внести данные авто, технический харрсктеристики и получить результат для ознакомления тех расходов которые ему придется выплатить для покупки определенного транспортного средства и не переплачивал или не сталкивался с представителями гос органов которые ему запудрят мозги в личных целях обогатиться…
Anvar
читайте внимательно.. отменяются только автобусы и грузовые..
Eldor Kurbanov
Как это отразится на цене автомобилей в процентах кто знает.??? Ощутимо или копеечку скинули
Sarvar Khodjaev
В ЕАЭС мы не вступили полноправно, просто наблюдатели. Льгот от этого у нас не будет. Вообще ничего не изменится. Узбекистан сможет только “читать внутренние документы“ ну и присутствовать на собраниях. В общем кинули крошу с барского стола.
Акбаров Расулжон Юлдашевич
Похоже, документ многим особенно не понятно. Ощущение — авто подешевеет на малость. Не понятно, что раз взяли курс на реальные рыночные реформы, почему не установить порядок, хотя бы, например, как в Казахистане, Киргызистане. В нынешной ситуации нашего авто рынка, отговорки по защиту автолюбителей вопросами экологии, разрешение покупки только современных авто, запреть поддержанных авто и.т.д не корректно. Ограничения очень строгие для нас (суммарная растоможка). Такие строгие правила импорта авто относятся не к нам, а разввитым странам. Надеемся, что это начало и уменьшение растоможки продолжиться.
Мурат Ешмузаев
На другом канале писали, что в среднем $ 2500 можно будет сэкономить на среднем авто. Таможенная пошлина, а она самая затратная, — остаётся. Ещё за объём двигателя $ 1.8 — 3.0 за кубик.
Джамшид Зиядуллаев
GM UZB это ничем не грозит. Ежу понятно что, все это для галочки. Сумма совсем не значительная. Президент твердит о том чтобы монополия губит развитие. А потом в отчётах будет сказано что они пересмотрели все нюансы и отменили данный акциз, типа составляющий определенный процент и они в недоумении почему же народ все же берет отечественные авто. Просто кормушка хорошая, не могут отказаться.
Mirzaev Jambul
Бойкот значит ещё продолжается.
Sarvar Khodjaev
Мурат Ешмузаев
За Объем двигателя отменили. Это акциз. Пошлины от 30 до 60% в зависимости от СТ1 наличия или отсутствия.
Rasul Jumaniyazov
Рухнут теперь цены на тачки от Джи-Эм, как новые и так и подержанные. Отличная новость.
Usmon Sultanov
Ничего не рухнет. Ну что Вы дети малые, Вы где жили последние 25 лет?
Sergey Prostorov
Ничего не понял, но очень интересно!
джоржш ватсан
Мы и так опасные, нам ещё на халяву тачки раздать и светофоры выключить, вообще весело станет
Oddiy Yulovchi
Мдааа, это ЕАЭС хочет что бы мы на ВАЗ ах катались..
Aleks Aleks
Надо старушек ВАЗ менять на новые машины без доплаты, а то они постоянно ломаются на дорогах и создают пробки
Иff Купидоноff
Ворон ворону глаз не выклюет. Все равно ввоз иномарок будет дороже местных GM. Мы привыкли к пустым полумерам. Теперь это наше всё.
Rasul Jumaniyazov
usmon sultanov: на Луне жил ))). Только спустился вот, и радуюсь новостям.
Slava K
to Oddiy Yulovchi
Вы бы посмотрели какие марки еще выпускаются в ЕАЭС!
Вверху я написал:
Шкода и Фольксваген
БМВ
Мерседес
Хундай
КИА
Тойота
Ниссан
несколько китайских производителей.
Но по факту — это “снижение“ скорее формальное.
Было 120-130% от цены, стало на 3000USD меньше. Что изменилось? Пока — ничего.
Мирсаидхон Одылов
Ну вы же сами знаете если отменят растоможку, то Gm наступит конец че здесь говорить ничего нового!
Комолиддин Саидходжаев
Проясню:
Есть сайты, можете погуглить и там примерно посчитали сколько и чего Вам обойдется Ваша иномарка! Простыми словами, примерно на 20% упадут цены от общей стоимости авто, например тачки которые сейчас стоят 50к с растаможкой будут стоят 40к! Ну это для начало норм, наше государство ДжиЭм не хочет похоронить! Хороший новость в том что б.у. авто упадут в цене, потому-что в других странах не новые иномарки стоят гораздо дешевле чем у нас, например у нас купил тачку за 10к, 5 лет поездил и продал за 8к. А в сша или в оаэ это не так!
Temirbek
Господа. 25 пунктом ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН “О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА 2021 ГОД“ признан утратившим силу