Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июня подписал постановление «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и стимулированию развития внутреннего рынка автотранспортных средств», сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале.
Документ с 1 августа отменяются действующие ставки акцизного налога на ввоз:
- тракторов (код ТН ВЭД — 8701);
- моторных транспортных средств для перевозки 10 человек или более (8702);
- автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств, предназначенных главным образом для перевозки людей (кроме 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили (8703);
- моторных транспортных средства для перевозки грузов (8704);
Кроме того, указом коды ТН ВЭД с «8701 20 90» до «8704 32 990 7» или 92 товарные позиции будут исключены из перечня ставок акцизного налога при импорте (ПП-3818):
ТН ВЭД (2017) | Наименование товара | Ставка акцизного налога (в % от таможенной стоимости товара или в долларах США за ед. изм.) |
8701 20 90 | Тракторы колесные для полуприцепов, бывшие в эксплуатации | 20 |
8701 20 901 5 | Тягачи седельные, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 10 |
8701 20 901 7 | Тягачи седельные, бывшие в эксплуатации, прочие | 5 |
8701 91 500 0 | тракторы для сельскохозяйственных работ не более 18 кВт, бывшие в эксплуатации | 20 |
8701 92 500 0 | тракторы для сельскохозяйственных работ более 18 кВт, но не более 37 кВт, бывшие в эксплуатации | 20 |
8701 93 500 0 | тракторы для сельскохозяйственных работ более 37 кВт, но не более 75 кВт, бывшие в эксплуатации | 20 |
8701 94 500 0 | трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощностью двигателя более 90 кВт, но не более 130 кВт, бывшие в эксплуатации | 20 |
8701 95 500 0 | трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства, колесные, новые, с мощностью двигателя более 130 кВт, бывшие в эксплуатации | 20 |
8702 10 119 0 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, прочие | 20 |
8702 10 19 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, бывшие в эксплуатации | 70% + 3,0 долл. США/куб.см |
8702 10 99 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³, бывшие в эксплуатации | 70% + 3,0 долл. США/куб.см |
8702 20 19 | Приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 200 см, бывшие в эксплуатации | 70% + 3,0 долл. США/куб.см |
8702 20 99 | Приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 2500 см, бывшие в эксплуатации | 70% + 3,0 долл. США/куб.см |
8702 30 19 | Приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания более 2800 см, бывшие в эксплуатации | 70% + 3,0 долл. США/куб.см |
8702 30 99 | Приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 2800 см, бывшие в эксплуатации | 70% + 3,0 долл. США/куб.см |
8702 90 19 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см³, бывшие в эксплуатации | 70% + 3,0 долл. США/куб.см |
8702 90 39 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см³, бывшие в эксплуатации | 70% + 3,0 долл. США/куб.см |
8703 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили, кроме: | 30* |
8703 21 | транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 см³, кроме: | 2,4 долл. США/куб.см |
8703 21 901 0 | бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для медицинских целей | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 21 909 3 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 7,2 долл. США/куб.см |
8703 21 909 4 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 4,8 долл. США/куб.см |
8703 21 909 8 | бывшие в эксплуатации, прочие | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 22 | транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см³ но не более 1500 см³, кроме: | 2,5 долл. США/куб.см |
8703 22 901 0 | бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для медицинских целей | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 22 909 3 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 7,2 долл. США/куб.см |
8703 22 909 4 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 4,8 долл. США/куб.см |
8703 22 909 8 | бывшие в эксплуатации, прочие | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 23 | транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 3000 см³, кроме: | 2,9 долл. США/куб.см |
8703 23 194 0 | с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³ | 2,6 долл. США/куб.см |
8703 23 903 0 | бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для медицинских целей | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 23 904 1 | бывшие в эксплуатации с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 7,2 долл. США/куб.см |
8703 23 904 2 | бывшие в эксплуатации с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³, автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 4,8 долл. США/куб.см |
8703 23 904 9 | бывшие в эксплуатации с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³, прочие | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 23 908 1 | бывшие в эксплуатации с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см³, но не более 2300 см³, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 7,2 долл. США/куб.см |
8703 23 908 2 | бывшие в эксплуатации с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см³, но не более 2300 см³, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 4,8 долл. США/куб.см |
8703 23 908 3 | бывшие в эксплуатации с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см³, но не более 2300 см³, прочие | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 23 908 7 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 7,2 долл. США/куб.см |
8703 23 908 8 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 4,8 долл. США/куб.см |
8703 23 908 9 | бывшие в эксплуатации, прочие | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 24 | транспортные средства только с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием с возвратно-поступательным движением поршня новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см³, кроме: | 3,1 долл. США/куб.см |
8703 24 901 0 | бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для медицинских целей | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 24 909 3 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 7,2 долл. США/куб.см |
8703 24 909 4 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 4,8 долл. США/куб.см |
8703 24 909 8 | бывшие в эксплуатации, прочие | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 31 | транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см³, кроме: | 2,5 долл. США/куб.см |
8703 31 901 0 | бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для медицинских целей | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 31 909 3 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 7,2 долл. США/куб.см |
8703 31 909 4 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 4,8 долл. США/куб.см |
8703 31 909 8 | бывшие в эксплуатации, прочие | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 32 | — транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 2500 см³, кроме: | 2,9 долл. США/куб.см |
8703 32 901 0 | бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для медицинских целей | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 32 909 3 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 7,2 долл. США/куб.см |
8703 32 909 4 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 4,8 долл. США/куб.см |
8703 32 909 8 | бывшие в эксплуатации, прочие | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 33 | транспортные средства только с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) прочие с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, кроме: | 3,1 долл. США/куб.см |
8703 33 901 0 | бывшие в эксплуатации, специально предназначенные для медицинских целей | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 33 909 3 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 7,2 долл. США/куб.см |
8703 33 909 4 | бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 4,8 долл. США/куб.см |
8703 33 909 8 | бывшие в эксплуатации, прочие | 3,5 долл. США/куб.см |
8703 80 | транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем | 0 |
8704 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов, кроме: | 0 |
8704 21 310 0 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³ | 70 |
8704 21 390 3 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 21 390 4 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 70%+3,0 долл. |
8704 21 390 8 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см³, бывшие в эксплуатации, прочие | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 21 910 0 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³ | 70 |
8704 21 990 3 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 21 990 4 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 21 990 8 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с полной массой транспортного средства не более 5 т с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2500 см³, бывшие в эксплуатации, прочие | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 22 910 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т | 40*** |
8704 22 990 1 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т, бывшие в эксплуатации, транспортные средства (типа «форвардер»), оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги | 70 |
8704 22 990 4 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т, бывшие в эксплуатации, прочие, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 70 |
8704 22 990 5 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т, бывшие в эксплуатации, прочие, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 70 |
8704 22 990 7 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 т, бывшие в эксплуатации, прочие, прочие | 70 |
8704 23 910 9 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 20 т, прочие | 40*** |
8704 23 990 4 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 20 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 70 |
8704 23 990 5 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 20 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 70 |
8704 23 990 7 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 20 т, бывшие в эксплуатации, прочие | 70 |
8704 31 310 0 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 5 т | 30 |
8704 31 390 3 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 5 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 31 390 4 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 5 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 31 390 8 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 5 т, бывшие в эксплуатации, прочие | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 31 910 0 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 5 т | 30 |
8704 31 990 3 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 5 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 31 990 4 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 5 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 31 990 8 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые, с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 2800 см, полной массой транспортного средства не более 5 т, бывшие в эксплуатации, прочие | 70%+3,0 долл. США/куб. см |
8704 32 910 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые с полной массой транспортного средства более 5 т, кроме: | 40*** |
8704 32 990 1 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые с полной массой транспортного средства более 5 т, бывшие в эксплуатации, транспортные средства (типа «форвардер»), оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги | 70 |
8704 32 990 4 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые с полной массой транспортного средства более 5 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | 70 |
8704 32 990 5 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые с полной массой транспортного средства более 5 т, бывшие в эксплуатации, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 70 |
8704 32 990 7 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием новые с полной массой транспортного средства более 5 т, бывшие в эксплуатации, прочие | 70 |
* На новые транспортные средства, производимые и завозимые из Российской Федерации, Республики Казахстан и Украины (за исключением специально предназначенных для медицинских целей) применяется ставка акцизного налога в размере 2% от таможенной стоимости.
*** За исключением новых транспортных средств, производимых и завозимых из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины.
Стоит отметить, что при ввозе иномарки в страну сейчас необходимо оплатить НДС (15%), таможенную пошлину и акциз.