Shavkat Mirziyoyev ayrim turdagi oziq-ovqat mahsulotlari hamda tovarlarni import qilishda 2024 yilgacha bojxona to‘lovlarining nol stavkasini joriy etish to‘g‘risidagi farmonni imzoladi. Hujjat matni «Gazeta.uz»da mavjud.
Farmon bilan 2024 yil 1 yanvarga qadar quyidagi turdagi oziq-ovqat mahsulotlari va tovarlar bojxona to‘lovlaridan ozod etildi:
№ | TIF TN kodi | Tovarning nomlanishi | Joriy stavka (%) |
1. | 0203, 0208, 0209 | Yangi so‘yilgan, sovitilgan yoki muzlatilgan cho‘chqa go‘shti; boshqa go‘sht va go‘shtli oziq-ovqat submahsulotlari; tuzli eritmada tuzlangan, quritilgan yoki dudlangan, eritib yoki boshqa usul bilan ajratib olinmagan cho‘chqa yog‘i, go‘shtdan ajratib olingan yog‘ va uy parrandasi yog‘i | 10 |
2. | 0403 | Yogurt; paxta, ivigan sut yoki qaymoq, qatiq va boshqa fermentlangan yoki achitilgan sut va qaymoq, quyultirilgan yoki quyultirilmagan, shakar yoki boshqa shirin ta’m beruvchi moddalar qo‘shilgan yoki qo‘shilmagan, xushbo‘y ta’mli qo‘shimchalar qo‘shilgan yoki qo‘shilmagan, kakao, yong‘oq, mevalar qo‘shilgan yoki qo‘shilmagan | 20, lekin 0,30 dollar/kgdan kam bo‘lmagan |
3. | 0406 | Pishloq va tvoroglar | 15, lekin 0,50 dollar/kgdan kam bo‘lmagan |
4. | 0408 | Yangi, quritilgan, qaynatilgan yoki bug‘da pishirilgan, formalangan, muzlatilgan yoki boshqa usullar bilan konservatsiya qilingan, shakarli yoki shakarsiz, boshqa shirin ta’m beruvchi moddalarsiz qobiqsiz tuxum va tuxumning sarig‘i | 10 |
5. | 0703* | Sholg‘omsimon dumaloq piyoz, shalot piyozi, sarimsoqpiyoz, piyoz-porey va boshqa piyozli sabzavotlar‚ yangi yoki sovitilgan | 20 |
6. | 0705* | Salat latuk (Lactuca sativa) va sikoriy (Cichorium spp.), yangi yoki sovitilgan | 20 |
7. | 0713 | Dukkakli sabzavotlar, quritilgan, tozalangan, urug‘langan yoki tozalanmagan, bo‘lingan yoki bo‘linmagan | 20 |
8. | 0804 | Yangi yoki quritilgan xurmo, anjir, ananas, avokado, guava, mango va mangostin yoki garsiniya | 10, lekin 0,20 dollar/kgdan kam bo‘lmagan |
9. | 0808 | Yangi olma, nok va behi | 20, lekin 0,20 dollar/kgdan kam bo‘lmagan |
10. | 0810 | Boshqa yangi mevalar | 20, lekin 0,20 dollar/kgdan kam bo‘lmagan |
11. | 1102 | Bug‘doy yoki javdardan boshqa g‘alla donidan un | 10 |
12. | 1103 | G‘alla don donalaridan yorma, yirik tortilgan un va granulalar | 10 |
13. | 1105 | Nozik va dag‘al un, kukun, bo‘laklar, kartoshka granulalari | 10 |
14. | 1106 | 0713 tovar pozitsiyadagi quritilgan dukkakli sabzavotlarning yirik va mayda tortilgan un va kukunlari, 08 guruhdagi mahsulotlari yoki 0714 tovar pozitsiyasidagi sago palmasining yuragi, ildizlari yoki ildiz mevalari | 10 |
15. | 1108 | Kraxmal; inulin | 5 |
16. | 1513 | Kokos (kopra), palma yadrosi yoki babassu moylari va ularning fraksiyalari, rafinadlangan yoki rafinadlanmagan, lekin kimyoviy tarkibi o‘zgartirilmagan: | 5, lekin 0,10 dollar/kgdan kam bo‘lmagan |
17. | 1602 | Go‘sht, yarim tayyor go‘sht, qondan tayyorlangan tayyor yoki konservalangan mahsulotlar | 15 |
18. | 1604 | Tayyor yoki konservalangan baliq; baliq tuxumidan tayyorlangan osyotr ikrasi va uning o‘rnini bosuvchi moddalar | 15 |
19. | 1703 | Shakarni olish yoki tozalash natijasida hosil bo‘lgan shinni | 10 |
20. | 1704 | Tarkibida kakao bo‘lmagan qandolat mahsulotlari (shu jumladan, oq shokolad). | 30, lekin 0,35 dollar/kgdan kam bo‘lmagan |
21. | 1806 | Kakao tarkibli shokolad va boshqa tayyor oziq-ovqat mahsulotlari | 30, lekin 0,35 dollar/kgdan kam bo‘lmagan |
22. | 1902 | Issiqlik ishlovi berilgan yoki berilmagan, ichi to‘ldirilgan (go‘sht va boshqa mahsulotlar bilan) yoki to‘ldirilmagan hamda boshqa usulda tayyorlangan yoki tayyorlanmagan, spagetti, makaronlar, ugra, lazanya, kletski, ravioli, kannelloni kabi makaron mahsulotlari; kuskus, tayyorlangan yoki tayyorlanmagan | 15, lekin 0,10 dollar/kgdan kam bo‘lmagan |
23. | 1905 | Tarkibida kakao bo‘lgan yoki bo‘lmagan non, xamirli qandolat mahsulotlari, pirojniylar, pechene va boshqa non-bulochka hamda xamirli qandolat mahsulotlari; vaflilar, farmatsevtikada kerak bo‘ladigan bo‘sh kapsulalar, yopishtirish uchun vaflili kapsulalar, guruchli qog‘oz va shunga o‘xshash mahsulotlar | 20, lekin 0,30 dollar/kgdan kam bo‘lmagan |
24. | 2004 | Sirka yoki sirka kislotasi qo‘shilmagan holda tayyorlangan, konservalangan yoki muzlatilgan boshqa sabzavotlar | 20 |
25. | 2005 | Sirka yoki sirka kislotasi qo‘shilmagan holda tayyorlangan, konservalangan yoki muzlatilmagan boshqa sabzavotlar | 20 |
26. | 2007 | Issiqlik bilan ishlov berish yo‘li bilan olingan, shu jumladan, shakar yoki boshqa shirin ta’m beruvchi moddalar qo‘shilgan murabbolar, mevali jele, marmeladlar, meva yoki yong‘oq pyuresi, meva yoki yong‘oq pastalari | 20, lekin 0,60 dollar/kgdan kam bo‘lmagan |
27. | 2008 | Boshqa usulda tayyorlangan yoki konservalangan mevalar, yong‘oqlar va o‘simliklarning boshqa iste’mol qilinuvchi qismlari, tarkibida shakar yoki shirin ta’m beruvchi moddalar yoki spirt qo‘shimchalari mavjud bo‘lgan yoki mavjud bo‘lmagan, boshqa joyda nomi ko‘rsatilmagan yoki kiritilmagan | 20 |
28. | 2101 | Qahva, choy yoki paragvay choyi yoki mate, paragvay choyining ekstraktlari, essensiya va konsentratlari hamda qahva, choy yoki mate yoki paragvay choyi asosidagi tayyor mahsulotlar; qovurilgan sikoriy va boshqa qovurilgan qahva o‘rnini bosuvchi moddalar va ulardan ekstraktlari, essensiyalari va konsentratlari | 10 |
29. | 2103 | Souslar tayyorlash uchun mahsulotlar va tayyor souslar; ta’mli qo‘shimchalar va aralash ziravorlar; xantal kukuni va tayyor xantal | 20 |
30. | 2104 | Tayyor sho‘rvalar va bulonlar va ularni tayyorlash uchun «yarim tayyor mahsulotlar»; gomogenlashtirilgan tarkibli tayyor oziq-ovqat mahsulotlari | 30, lekin 1,0 dollar/kgdan kam bo‘lmagan |
31. | 2201 | Suvlar, shu jumladan, tabiiy yoki sun’iy mineral, gazlangan, shirin ta’m beruvchi moddalar yoki xushbo‘y ta’mli qo‘shimchalar qo‘shilmagan | 30, lekin 0,50 dollar/litrdan kam bo‘lmagan |
32. | 2202 | Suvlar, shu jumladan, mineral va gazlangan, shirin ta’m beruvchi moddalar yoki xushbo‘y ta’mli qo‘shimchalar qo‘shilgan, boshqa alkogolsiz ichimliklar | 30, lekin 0,50 dollar/litrdan kam bo‘lmagan |
33. | 3305 | Soch uchun vositalar | 20, lekin 0,50 dollar/kgdan kam bo‘lmagan |
34. | 3307 | Soqol olishdan oldin, soqol olishda va soqol olgandan so‘ng ishlatiladigan vositalar, individual qo‘llash uchun dezodarantlar, vanna qabul qilish uchun birikmalar, tuklarni tushirish uchun vositalar va boshqa attorlik, kosmetik yoki boshqa pardoz vositalari, boshqa joyda nomlanmagan yoki kiritilmagan; xonalar uchun dezodorantlar, xushbo‘ylashtirilgan yoki xushbo‘y qilinmagan, dezinfeksiyalash xususiyatiga ega yoki ega emas | 20 |
35. | 6111, 6209 | Bolalar kiyimi va bolalar kiyimlari uchun jihozlar | 10 |
36. | 6402999100, 6403511100, 6403519100, 6403593100, 6403599100, 6403911100, 6403919100, 6403993100, 6403999100 | Patak uzunligi 24 sm dan kam bo‘lgan poyabzal | 20, lekin 3,0 dollar/juftdan kam bo‘lmagan |
* Bojxona bojining nol stavkalari 2023 yil 1 sentabrga qadar qo‘llanadi.
Ta’kidlash joizki, ushbu tovarlar uchun nol stavkalari birinchi marta joriy etilmoqda. 2023 yil 1 iyulgacha 22 turdagi oziq-ovqat, jumladan, go‘sht, baliq, sut mahsulotlari, meva va o‘simlik yog‘i uchun nol stavkalar belgilangandi.
Bundan tashqari, yangi ro‘yxatga shokolad, qandolat mahsulotlari, olma, nok va behi, yogurt, kefir va boshqa sut mahsulotlari, makaron, pishloq, boshqa mahsulotlar kiradi, ularning stavkalari 2022 yilning yozida o‘zgartirilishi taklif qilingan, ammo yakuniy ro‘yxatga kiritilmagan.
Oziq-ovqat mahsulotlarining yangi ro‘yxatiga imtiyozlar joriy etilishi haqida prezident Shavkat Mirziyoyev 23 mart kuni oziq-ovqat mahsulotlarini ko‘paytirish, bahorgi ekin mavsumini samarali tashkil etish bo‘yicha asosiy vazifalarga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishida ma’lum qildi.
Tadbirda oxirgi ikki yilda jahonda oziq-ovqat inflyatsiyasi yiliga 15−20 foizdan pasaymayotgani, o‘simlik yog‘i, sut va go‘shtning jahon narxi so‘nggi 30 yildagi, don mahsulotlari va shakar esa so‘nggi 10 yildagi eng yuqori darajaga ko‘tarilgani qayd etildi.
Eksport-importda logistika, o‘g‘it va yoqilg‘i xarajatlari oshib ketgani ham oziq-ovqat narxlariga o‘z ta’sirini ko‘rsatayapti. Tahlillarga ko‘ra, bu holat 2023 yilda ham, kelgusi yillarda ham saqlanib qoladi.
O‘zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishga 200 ming gektar yer ajratilgani, 500 ming gektar qo‘shimcha yerlar oborotga kiritilgani ichki bozordagi narx-navoni barqaror ushlab turish va eksportni ko‘paytirishga xizmat qilmoqda.
«Lekin aholimiz soni o‘sib borayotgani, jahondagi nobarqaror vaziyat, logistikadagi uzilishlar oziq-ovqatni ko‘paytirish bo‘yicha oldimizga yanada katta vazifalarni qo‘ymoqda», — dedi davlat rahbari.
Shu munosabat bilan viloyat, tuman hokimlari oziq-ovqatni ko‘paytirish, odamlarni band qilish bo‘yicha qo‘shimcha imkoniyatlarni izlashi kerakligi ko‘rsatib o‘tildi.
Prezident ayrim tumanlar ularga oziq-ovqat uchun 70 ming gektar qo‘shimcha maydon berilganiga qaramasdan, asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan o‘zini o‘zi ta’minlay olmayotganini tanqid qildi. Hokimlar mavjud oziq-ovqat maydonlarini kengaytirish, yangi loyihalarni amalga oshirishda tashabbus ko‘rsatmayotgani qayd etildi.
Shu munosabat bilan hamda aholi dasturxonining to‘kin-sochinligini o‘ylab, yil oxirigacha oziq-ovqat mahsulotlari bo‘yicha import bojlaridan imtiyoz berilishi ta’kidlandi.
Bundan tashqari, 1 maydan ijtimoiy reyestrga kirgan aholiga mol, qo‘y va parranda go‘shti, tuxum va o‘simlik yog‘i xarid qilsa, qo‘shilgan qiymat solig‘i qaytariladi. Bu orqali 2 milliondan ortiq oilaga yengillik yaratiladi.