416 ta IT Park rezidentlaridan 52 ta IT-kompaniyalar shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarmaganliklari uchun, ya’ni auditorlik xulosasini taqdim etmaganliklari va Nizom talablarini buzganligi tufayli doimiy rezident maqomidan mahrum etildi. Bu haqda IT Park matbuoti ma’lumot berdi.
«IT Park rezidenti maqomiga ega IT-kompaniyalar soni kundan kunga ortmoqda. Ammo turli sabablar tufayli ushbu maqomni yo‘qotayotganlar va shunga ko‘ra, soliq imtiyozlaridan foydalanish huquqidan mahrum bo‘layotgan IT-park rezidentlari ham mavjud. Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 15 iyuldagi 589-sonli qaroriga muvofiq, Nizom talablarini buzgan yuridik shaxslarga nisbatan soliq idoralari imtiyozlarni belgilangan tartibda O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjetiga to‘lash majburiyatlarini tiklash bilan bekor qilish choralarini qo‘llaydilar», ― deyiladi bayonotda.
Quyidagi kompaniyalarning IT Park rezidenti maqomi bekor qilindi:
№ | Yuridik shaxsning nomi | Joylashgan hududi | Muvofiqlashtiruvchi kengash va Direksiyaning qarori |
1 | MCHJ QX «XT Xarid Texnologiyalari» | Toshkent shahri | 31.10.2019y. 13-son |
2 | MCHJ QX «Bercut It Solution» | Toshkent shahri | 23.01.2019y. 19-son |
3 | MCHJ «Madetec-Solution» | Toshkent shahri | 27.04.2018y. 8-son |
4 | MCHJ «Game Zale» | Toshkent shahri | 27.04.2018y. 8-son |
5 | MCHJ «Alp Jahon Himoya» | Toshkent shahri | 24.10.2017y. 3-son |
6 | MCHJ «Adora Hilol» | Andijon viloyati | 27.04.2018y. 8-son |
7 | MCHJ «Kumush Servis Media» | Jizzax viloyati | 27.04.2018y. 8-son |
8 | MCHJ «Bookingstan» | Toshkent shahri | 29.04.2019y. 80-son |
9 | MCHJ «Sapphire Promotion Group» | Toshkent shahri | 09.01.2018y. 5-son |
10 | MCHJ «Any Mobile» | Toshkent shahri | 06.03.2018y. 7-son |
11 | MCHJ «International Software» | Farg‘ona viloyati | 09.01.2018y. 5-son |
12 | MCHJ «Online Service Platform» | Toshkent shahri | 09.01.2018y. 5-son |
13 | XK «Thank You Servis» | Toshkent shahri | 27.04.2018y. 8-son |
14 | MCHJ «Ideal Soft» | Xorazm viloyati | 29.04.2019y. 80-son |
15 | MCHJ «Startlab» | Toshkent shahri | 24.10.2017y. 3-son |
16 | MCHJ «Quick Study» | Toshkent shahri | 24.10.2017y. 3-son |
17 | MCHJ «Algebra» | Toshkent shahri | 09.01.2018y. 5-son |
18 | MCHJ «Merade» | Toshkent shahri | 23.01.2019y. 19-son |
19 | MCHJ «Valiant Original Comfort» | Qashqadaryo viloyati | 24.10.2017y. 3-son |
20 | MCHJ «TNH Sarmoya» | Toshkent shahri | 24.11.2017y. 4-son |
21 | MCHJ «Activemedia Solutions» | Toshkent shahri | 24.11.2017y. 4-son |
22 | MCHJ «Alphabet IT Group» | Toshkent shahri | 06.03.2018y. 7-son |
23 | MCHJ «Sof» | Toshkent shahri | 25.03.2019y. 61-son |
24 | MCHJ «Universal Test Sinovlari» | Toshkent shahri | 24.11.2017y. 4-son |
25 | XK «Lighting» | Farg‘ona viloyati | 27.04.2018y. 8-son |
26 | MCHJ «New General Consulting» | Toshkent shahri | 24.11.2017y. 4-son |
27 | MCHJ «Global Technologies» | Toshkent shahri | 06.03.2018y. 7-son |
28 | MCHJ «Abutech» | Farg‘ona viloyati | 06.03.2018y. 7-son |
29 | MCHJ «Ace Craft Engine» | Toshkent shahri | 09.01.2018y. 5-son |
30 | MCHJ «Center of Enginering Technologies» | Toshkent shahri | 23.01.2019y. 19-son |
31 | MCHJ «Developing Web Studio» | Toshkent shahri | 27.04.2018y. 8-son |
32 | MCHJ «For each Soft» | Qashqadaryo viloyati | 27.04.2018y. 8-son |
33 | MCHJ «Global Innovation Center» | Toshkent shahri | 06.03.2018y. 7-son |
34 | MCHJ «Hello World» | Toshkent shahri | 06.03.2018y. 7-son |
35 | MCHJ «Interintellect» | Toshkent shahri | 27.04.2018y. 8-son |
36 | MCHJ «Kakadu Pay System» | Xorazm viloyati | 27.04.2018y. 8-son |
37 | XK «Livewithcode» | Samarqand viloyati | 27.04.2018y. 8-son |
38 | MCHJ «Max IT» | Toshkent shahri | 27.04.2018y. 8-son |
39 | OK «MironSoft» | Toshkent shahri | 24.10.2017y. 3-son |
40 | MCHJ «Mnemonik Adult» | Toshkent shahri | 27.04.2018y. 8-son |
41 | XK «Mobile First» | Toshkent shahri | 24.11.2017y. 4-son |
42 | MCHJ «Multimedia MarkazI» | Toshkent shahri | 27.04.2018y. 8-son |
43 | MCHJ «Nanovation» | Toshkent shahri | 06.03.2018y. 7-son |
44 | MCHJ «ONDO» | Sirdaryo viloyati | 27.04.2018y. 8-son |
45 | XK «PCM Software» | Toshkent shahri | 06.03.2018y. 7-son |
46 | MCHJ «Pragmatik Solutions» | Toshkent shahri | 22.09.2017y. 2-son |
47 | XK «Rococo Group» | Toshkent shahri | 09.01.2018y. 5-son |
48 | MCHJ «Tetrasoft Servis» | Toshkent shahri | 24.11.2017y. 4-son |
49 | MCHJ «Tyajpromavtomatika» | Toshkent shahri | 24.11.2017y. 4-son |
50 | MCHJ QH «Whirl» | Toshkent shahri | 24.11.2017y. 4-son |
51 | MCHJ «Blockchain Systems Technology» | Toshkent shahri | 29.04.2019y. 80-son |
52 | «Integro-Solutions» MCHJ | Toshkent shahri | 25.03.2019y. 61-son |
IT Park rezidentlari uchun quyidagi vazifalar belgilangan:
- Faqat axborot texnologiyalari sohasida faoliyat turlarini amalga oshirish;
- IT Park Direksiyasiga har chorakda faoliyati to‘g‘risidagi ma’lumotlarni taqdim etish;
- Moliyaviy-xo‘jalik faoliyatining yillik auditini o‘tkazish va auditorlik xulosasining bir nusxasini Direksiyaga yuborish;
- IT Park rezidentining Direksiya bilan ishlash shartlari to‘g‘risidagi Shartnomadan kelib chiqadigan majburiyatlarni bajarish.
IT Park rezidenti maqomidan mahrum qilingan 52 ta IT-kompaniya to‘g‘risidagi ma’lumotlar imtiyozlarni bekor qilish choralarini ko‘rish maqsadida soliq organlariga yuborildi. Shuningdek, soliq idoralariga IT Park rezidentlarining yagona reyestriga kiritilgan, ammo turli sabablarga ko‘ra endi faol rezident bo‘lmagan 63 ta IT-kompaniya to‘g‘risidagi ma’lumotlar ham yuborildi.
«Qonunga muvofiq IT Park rezidenti maqomida bo‘lish bir kun bo‘lsa ham kompaniyaning auditorlik tekshiruvini o‘tkazish va imtiyozlardan foydalanish yoki foydalanmaslik to‘g‘risida xulosa berish majburiyatini keltirib chiqaradi», ― deyiladi bayonotda.