23 июня Президент Узбекистана подписал постановление «О приеме в высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2014/2015 учебном году». Как мы уже писали, документом предусмотрен прием в 58 вузов страны (без учета филиалов зарубежных вузов) 57907 студентов для обучения в бакалавриате (по государственным грантам — 19120, на платно-контрактной основе — 38787) и 5000 — в магистратуре (1548 и 3452 соответственно). «Газета.uz» публикует квоты приема студентов по каждому вузу.

Квоты приема по подготовке бакалавров

Вуз Всего Грант Контракт
Узбекский государственный университет мировых языков 1425  388  1037 
Национальный университет Узбекистана 1390  472  918 
Ташкентский государственный технический университет 2405  1020  1385 
Ташкентский государственный экономический университет 780  111  669 
Ташкентский архитектурно-строительный институт 890  300  590 
Ташкентский автомобильно-дорожный институт 580  215  365 
Ташкентский финансовый институт 705  59  646 
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности 790  295  495 
Ташкентский государственный институт востоковедения 400  117  283 
10  Ташкентский химико-технологический институт 855  325  530 

Ташкент: 755  300  455 

Кунградское отделение: 100  25  75 
11  Ташкентский государственный педагогический университет 1645  452  1193 
12  Андижанский машиностроительный институт 905  400  505 
13  Андижанский государственный университет 1400  432  968 
14  Бухарский государственный университет 1474  435  1039 
15  Бухарский инженерно-технологический институт 1235  545  690 
16  Гулистанский государственный университет 955  315  640 
17  Джизакский политехнический институт 1135  445  690 
18  Каракалпакский государственный университет 1894  672  1222 
19  Каршинский государственный университет 1280  406  874 
20  Каршинский инженерно-экономический институт 1800  741  1059 
21  Наманганский государственный университет 983  316  667 
22  Наманганский инженерно-педагогический институт 1075  440  635 
23  Наманганский инженерно-технологический институт 705  233  472 
24  Самаркандский государственный университет 1615  597  1018 
25  Самаркандский государственный институт иностранных языков 490  183  307 
26  Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт 1130  447  683 
27  Самаркандский институт экономики и сервиса 475  70  405 
28  Термезский государственный университет 1662  601  1061 
29  Ферганский государственный университет 1274  374  900 
30  Ферганский политехнический институт 1345  546  799 
31  Ургенчский государственным университет 1690  584  1106 
32  Навоийский государственный педагогический институт 1550  555  995 
33  Нукусский государственный педагогический институт 1335  430  905 
34  Джизакский государственный педагогический институт 1615  505  1110 
35  Кокандский государственный педагогический институт 1155  400  755 
36  Ташкентская медицинская академия 780  235  545 

Ташкент: 450  144  306 

Ургенчский филиал: 200  55  145 

Ферганский филиал: 130  36  94 
37  Ташкентский медицинский педиатрический институт 610  164  446 

Ташкент: 400  109  291 

Нукусский филиал: 210  55  155 
38  Ташкентский фармацевтический институт 320  49  271 
39  Ташкентский государственный стоматологический институт 400  108  292 

Ташкент: 190  51  139 

Андижанский филиал: 40  11  29 

Бухарский филиал: 75  20  55 

Самаркандский филиал: 50  14  36 

Нукусский филиал: 45  12  33 
40  Андижанский медицинский институт 380  104  276 
41  Бухарский медицинский институт 160  44  116 
42  Самаркандский медицинский институт 415  121  294 
43  Государственная консерватория Узбекистана 301  91  210 
44  Узбекский государственный институт искусств и культуры 320  79  241 

Ташкент: 282  66  216 

Нукусский филиал: 38  13  25 
45  Высшая школа национального танца и хореографии 65  20  45 
46  Узбекский государственный институт физической культуры 970  305  665 
47  Институт национального художества и дизайна 250  78  172 
48  Ташкентский университет информационных технологий 2515  835  1680 

Ташкент: 1335  465  870 

Каршинский филиал: 225  65  160 

Нукусский филиал: 165  65  100 

Самаркандский филиал: 315  95  220 

Ферганский филиал: 290  85  205 

Ургенчский филиал: 185  60  125 
49  Ташкентский государственный юридический университет 450  48  402 
50  Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта 895  294  601 
51  Навоийский государственный горный институт 850  309  541 

Навои: 540  206  334 

Зарафшан: 75  30  45 

Алмалык: 235  73  162 
52  Ташкентский институт ирригации и мелиорации 1525  446  1079 

Ташкент: 1205  376  829 

Бухарский филиал: 320  70  250 
53  Ташкентский государственный аграрный университет 1960  558  1402 

Ташкент: 1435  393  1042 

Нукусский филиал: 525  165  360 
54  Андижанский сельскохозяйственный институт 935  265  670 
55  Самаркандский сельскохозяйственный институт 1315  390  925 
56  Университет мировой экономики и дипломатии 240  35  205 
57  Ташкентский исламский университет 134  41  93 
58  Налоговая академия 75  75 

Квоты приема по подготовке магистров

Вуз Всего Грант Контракт
Узбекский государственный университет мировых языков 114  22  92 
Национальный университет Узбекистана 433  145  288 
Ташкентский государственный технический университет 299  133  166 
Ташкентский государственный экономический университет 263  24  239 
Ташкентский архитектурно-строительный институт 85  39  46 
Ташкентский автомобильно-дорожный институт 93  42  51 
Ташкентский финансовый институт 142  10  132 
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности 146  54  92 
Ташкентский государственный институт востоковедения 117  15  102 
10  Ташкентский химико-технологический институт 221  101  120 

Ташкент: 209  89  120 

для Кунградского содового завода: 12  12 
11  Ташкентский государственный педагогический университет 92  25  67 
12  Андижанский государственный университет 58  18  40 
13  Андижанский машиностроительный институт 17 
14  Бухарский государственный университет 61  18  43 
15  Бухарский инженерно-технологический институт 104  50  54 
16  Гулистанский государственный университет 12 
17  Джизакский политехнический институт 18  10 
18  Каракалпакский государственный университет 87  27  60 
19  Каршинский государственный университет 50  17  33 
20  Каршинский инженерно-экономический институт 49  21  28 
21  Наманганский государственный университет 60  19  41 
22  Наманганский инженерно-педагогический институт
23  Наманганский инженерно-технологический институт 31  13  18 
24  Самаркандский государственный университет 214  73  141 
25  Самаркандский государственный институт иностранных языков 63  56 
26  Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт 77  37  40 
27  Самаркандский институт экономики и сервиса 32  24 
28  Термезский государственный университет 63  22  41 
29  Ферганский государственный университет 67  22  45 
30  Ферганский политехнический институт 56  28  28 
31  Ургенчский государственным университет 61  20  41 
32  Навоийский государственный педагогический институт 36  27 
33  Нукусский государственный педагогический институт 30  22 
34  Джизакский государственный педагогический институт 20  14 
35  Кокандский государственный педагогический институт 31  10  21 
36  Ташкентская медицинская академия 283  64  219 
37  Ташкентский медицинский педиатрический институт 162  48  114 
38  Ташкентский фармацевтический институт 31  23 
39  Ташкентский государственный стоматологический институт 32  29 

Ташкент: 20  19 

Бухарский филиал:

Самаркандский филиал:
40  Андижанский медицинский институт 100  35  65 
41  Бухарский медицинский институт 19  14 
42  Самаркандский медицинский институт 91  23  68 
43  Государственная консерватория Узбекистана 26  20 
44  Узбекский государственный институт искусств и культуры 43  11  32 
45  Высшая школа национального танца и хореографии
46  Узбекский государственный институт физической культуры 23  18 
47  Институт национального художества и дизайна 28  19 
48  Ташкентский университет информационных технологий 182  56  126 

Ташкент: 145  42  103 

Каршинский филиал:

Нукусский филиал:

Самаркандский филиал: 12 

Ферганский филиал:

Ургенчский филиал:
49  Ташкентский государственный юридический университет 130  122 
50  Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта 103  43  60 
51  Навоийский государственный горный институт 59  25  34 
52  Ташкентский институт ирригации и мелиорации 80  36  44 

Ташкент: 70  32  38 

Бухарский филиал: 10 
53  Ташкентский государственный аграрный университет 141  58  83 

Ташкент: 128  53  75 

Нукусский филиал: 13 
54  Андижанский сельскохозяйственный институт 23  14 
55  Самаркандский сельскохозяйственный институт 59  22  37 
56  Университет мировой экономики и дипломатии 37  33 
57  Ташкентский исламский университет 22  19 
58  Налоговая академия 10 

Квоты приема по подготовке бакалавров на специальных заочных отделениях

Вуз Всего Грант Контракт
Ташкентский химико-технологический институт (Кунградское отделение) 65  65 
Ташкентский университет информационных технологий 50 
50